Elektromos zagyszivattyúk
Tsurumi KRS2-69
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9000 W |
Emelőmagasság | 20-2 m |
Szállítási teljesítmény | 500-4200 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS2-80
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 4000 W |
Emelõmagasság | 15-2 m |
Szállítási teljesítmény | 200-1600 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS2-89
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9000 W |
Emelőmagasság | 14-2 m |
Szállítási teljesítmény | 1000-5200 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS-43
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 13-2 m |
Szállítási teljesítmény | 500-1800 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS-63
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 7-3 m |
Szállítási teljesítmény | 500-3000 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS-65.5
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 16-2 m |
Szállítási teljesítmény | 500-3000 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS815
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 15000 W |
Emelőmagasság | 21-2 m |
Szállítási teljesítmény | 1000-6500 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS822
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22000 W |
Emelőmagasság | 34-10 m |
Szállítási teljesítmény | 1000-5000 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS822L
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22000 W |
Emelőmagasság | 24-5 m |
Szállítási teljesítmény | 1000-6000 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS-85.5
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 10-2 m |
Szállítási teljesítmény | 500-4800 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KTD22.0
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 2000 W |
Emelõmagasság | 18-2 m |
Szállítási teljesítmény | 80-500 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KTD33.0
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelõmagasság | 20-2 m |
Szállítási teljesítmény | 100-800 liter/perc |
Jótállás | 1 év |