Foras periférikus szivattyú
Foras PE 50 F
45.339 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 35-5m |
Szállítási teljesítmény | 5-40liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras PE 50 F T
45.339 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 35-5m |
Szállítási teljesítmény | 5-40liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras PE 50 A
52.807 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 35-5m |
Szállítási teljesítmény | 5-40liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras PE 50 A T
52.807 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 35-5m |
Szállítási teljesítmény | 5-40liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras PE 70
54.674 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 500 W |
Emelőmagasság | 48,8-11,6m |
Szállítási teljesítmény | 5-45liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras PE 70 T
54.674 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 500 W |
Emelőmagasság | 48,8-11,6m |
Szállítási teljesítmény | 5-45liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras PL 50
54.674 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 35-5m |
Szállítási teljesítmény | 5-40liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras PL 50 T
54.674 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 35-5m |
Szállítási teljesítmény | 5-40liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras PE 100
62.941 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 740 W |
Emelőmagasság | 61-18m |
Szállítási teljesítmény | 5-50liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras PE 100 T
62.941 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 740 W |
Emelőmagasság | 61-18m |
Szállítási teljesítmény | 5-50liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras PL 100 M
74.143 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 740 W |
Emelőmagasság | 61-18m |
Szállítási teljesítmény | 5-50liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras PL 100 T
74.143 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 740 W |
Emelőmagasság | 61-18m |
Szállítási teljesítmény | 5-50liter/perc |
Jótállás | 1 év |