Foras periférikus szivattyú
Foras PE 50 F
47.610 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 35-5m |
Szállítási teljesítmény | 5-40liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras PE 50 F T
47.610 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 35-5m |
Szállítási teljesítmény | 5-40liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras PE 50 A
55.450 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 35-5m |
Szállítási teljesítmény | 5-40liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras PE 50 A T
55.450 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 35-5m |
Szállítási teljesítmény | 5-40liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras PE 70
57.410 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 500 W |
Emelőmagasság | 48,8-11,6m |
Szállítási teljesítmény | 5-45liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras PE 70 T
57.410 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 500 W |
Emelőmagasság | 48,8-11,6m |
Szállítási teljesítmény | 5-45liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras PL 50
57.410 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 35-5m |
Szállítási teljesítmény | 5-40liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras PL 50 T
57.410 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 35-5m |
Szállítási teljesítmény | 5-40liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras PE 100
66.090 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 740 W |
Emelőmagasság | 61-18m |
Szállítási teljesítmény | 5-50liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras PE 100 T
66.090 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 740 W |
Emelőmagasság | 61-18m |
Szállítási teljesítmény | 5-50liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras PL 100 M
77.850 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 740 W |
Emelőmagasság | 61-18m |
Szállítási teljesítmény | 5-50liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras PL 100 T
77.850 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 740 W |
Emelőmagasság | 61-18m |
Szállítási teljesítmény | 5-50liter/perc |
Jótállás | 2 év |