Foras DC
Foras DC 100
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1350 W |
Emelőmagasság | 9,4-5,7 m |
Szállítási teljesítmény | 50-300 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras DC 100/2
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1350 W |
Emelőmagasság | 9,4-5,7 m |
Szállítási teljesítmény | 50-300 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras DC 100/2G
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1350 W |
Emelőmagasság | 9,4-5,7 m |
Szállítási teljesítmény | 50-300 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras DC 100/2 T
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1350 W |
Emelőmagasság | 9,4-5,7 m |
Szállítási teljesítmény | 50-300 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras DC 100 G
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1350 W |
Emelőmagasság | 9,4-5,7 m |
Szállítási teljesítmény | 50-300 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras DC 100 T
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1350 W |
Emelőmagasság | 9,4-5,7 m |
Szállítási teljesítmény | 50-300 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras DC 102
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1200 W |
Emelőmagasság | 7,1-1,3 m |
Szállítási teljesítmény | 50-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras DC 100/2 G
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1200 W |
Emelőmagasság | 7,1-1,3 m |
Szállítási teljesítmény | 50-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras DC 102 T
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1200 W |
Emelőmagasság | 7,1-1,3 m |
Szállítási teljesítmény | 50-400 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras DC 80
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1050 W |
Emelőmagasság | 7,4-3,7 m |
Szállítási teljesítmény | 50-250 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras DC 80/2
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1050 W |
Emelőmagasság | 7,4-3,7 m |
Szállítási teljesítmény | 50-250 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras DC 80/2G
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1050 W |
Emelőmagasság | 7,4-3,7 m |
Szállítási teljesítmény | 50-250 liter/perc |
Jótállás | 2 év |