Elektromos zagyszivattyúk
Tsurumi GPN35.5
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 16-4 m |
Szállítási teljesítmény | 200-1800 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi GPN411
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11000 W |
Emelõmagasság | 18-5 m |
Szállítási teljesítmény | 200-3200 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi GPN415
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 15000 W |
Emelõmagasság | 21-2 m |
Szállítási teljesítmény | 200-4100 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi GPN422
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22000 W |
Emelõmagasság | 34-10 m |
Szállítási teljesítmény | 200-3650 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi GPN622
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22000 W |
Emelõmagasság | 30-2 m |
Szállítási teljesítmény | 400-3700 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi GSZ2-75-4
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 75000 W |
Emelõmagasság | 50-10 m |
Szállítási teljesítmény | 1000-12500 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi GSZ2-75-4L
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 75000 W |
Emelõmagasság | 35-9 m |
Szállítási teljesítmény | 6000-17500 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi HSD2.55S
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 550 W |
Emelőmagasság | 12-1,5 m |
Szállítási teljesítmény | 30-220 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS1022
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22000 W |
Emelőmagasság | 12-2 m |
Szállítási teljesítmény | 4000-12000 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS2-100
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 6000 W |
Emelõmagasság | 17-2 m |
Szállítási teljesítmény | 200-2350 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS2-150
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9000 W |
Emelõmagasság | 21-2 m |
Szállítási teljesítmény | 400-3200 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRS2-200
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 18000 W |
Emelõmagasság | 30-5 m |
Szállítási teljesítmény | 200-4300 liter/perc |
Jótállás | 1 év |