Keringető szivattyú, fűtési keringető szivattyú
Menetes és karimás keringető szivattyúk fűtési és használati meleg víz rendszerekbe
Rendkívül hatékony, alacsony energiafogyasztású szivattyúk. Motorjuk fordulatszám szabályzós. Ennek köszönhetően több üzemmódba is állíthatóak és tudnak alkalmazkodni az épület fűtési rendszeréhez.
Wilo Yonos MAXO 65/0,5-9 PN10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 20-305 W |
Emelőmagasság | 9-0 m |
Szállítási teljesítmény | 24,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 40-120 F 250 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 15-463 W |
Emelőmagasság | 12-3 m |
Szállítási teljesítmény | 90-385 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Wilo Yonos MAXO 50/0,5-8 PN10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 17-305 W |
Emelőmagasság | 8-0 m |
Szállítási teljesítmény | 14,4 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 40-100 F 220 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 18-348 W |
Emelőmagasság | 7,36-0 m |
Szállítási teljesítmény | 10 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 50-40 F 240 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 20-139 W |
Emelőmagasság | 3-0 m |
Szállítási teljesítmény | 10 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Yonos MAXO 50/0,5-9 PN10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 18-305 W |
Emelőmagasság | 9-0 m |
Szállítási teljesítmény | 22,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 65-40 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 23-190 W |
Emelőmagasság | 4-1 m |
Szállítási teljesítmény | 100-445 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 40/7 RG EM PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 180 W |
Emelőmagasság | 6-0 m |
Szállítási teljesítmény | 15,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 50-80 F 240 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 21-331 W |
Emelőmagasság | 8-2 m |
Szállítási teljesítmény | 65-420 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 17-440 W |
Emelőmagasság | 7,81-0 m |
Szállítási teljesítmény | 13 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 40-150 F 250 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 23-649 W |
Emelőmagasság | 15-4 m |
Szállítási teljesítmény | 83-410 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 50-60 F 240 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 21-249 W |
Emelőmagasság | 4-0 m |
Szállítási teljesítmény | 15 m3/óra |
Jótállás | 2 év |