Keringető szivattyú DN 40-es karimával
Grundfos MAGNA3 D 40-80 F 220 1x230V PN16
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 17-269 W |
Emelőmagasság | 5,78-0 m |
Szállítási teljesítmény | 10 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 D 40-100 F 220 1x230V PN16
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 18-361 W |
Emelőmagasság | 7-0 m |
Szállítási teljesítmény | 10,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 D 40-120 F 250 1x230V PN16
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 18-439 W |
Emelőmagasság | 8-0 m |
Szállítási teljesítmény | 12 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 D 40-150 F 250 1x230V PN16
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 16-611 W |
Emelőmagasság | 9-0 m |
Szállítási teljesítmény | 15 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 D 40-180 F 250 1x230V PN16
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 16-613 W |
Emelőmagasság | 10-0 m |
Szállítási teljesítmény | 13,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 40-60 F 220 1x230V PN6/10
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 12-194 W |
Emelőmagasság | 6-1,5 m |
Szállítási teljesítmény | 40-271 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 D 40-40 F 220 1x230V PN6/10
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 12-90 W |
Emelőmagasság | 4-0 m |
Szállítási teljesítmény | 1,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 D 40-60 F 220 1x230V PN6/10
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 12-194 W |
Emelőmagasság | 6-0 m |
Szállítási teljesítmény | 3 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 D 40-80 F 220 1x230V PN6/10
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 19-276 W |
Emelőmagasság | 8-0 m |
Szállítási teljesítmény | 4,2 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 D 40-100 F 220 1x230V PN6/10
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 18-383 W |
Emelőmagasság | 10-0 m |
Szállítási teljesítmény | 5,5 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 D 40-120 F 250 1x230V PN6/10
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 17-476 W |
Emelőmagasság | 12-0 m |
Szállítási teljesítmény | 5,7 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 D 40-150 F 250 1x230V PN6/10
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 17-630 W |
Emelőmagasság | 15-0 m |
Szállítási teljesítmény | 5,8 m3/óra |
Jótállás | 2 év |