Darálós és őrlős szennyvízszivattyúk
Vágó vagy őrlő szerkezettel ellátott búvárszivattyúk szennyvíz szállítására tervezve
A szennyvízbe bekerülő lebegő szilárd szennyeződéseket felaprítva megakadályozzák a nyomócső eldugulását. Általában nagyobb emelőmagassággal is rendelkeznek, mint a vortexes változatok.
A vágókés vagy őrlőszerkezet ennek ellenére nem képes mindent feldarabolni! Mindenképpen vegyék figyelembe, hogy a szennyvízbe bekerülő nagy mennyiségű szálas anyag vagy műanyag törlőkendő tönkre fogja tenni a szennyvíz szivattyút! Amennyiben ezeknek a szennyvízbe kerülése nem kiszűrhető pl. vendéglátó helyek, társasházak, nyilvános wc-k esetén stb., akkor egy motorvédelem (link) beépítése javasolt, így megakadás esetén nem fog leégni a motor és időben elhárítható a baj.
Pedrollo Tritus TR 1.1
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 22-10 m |
Szállítási teljesítmény | 10-120 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Zenit GR BluePRO 100/2/G40H A1CT/50, úszókapcsoló nélkül
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 740 W |
Emelőmagasság | 16,4-6,9 m |
Szállítási teljesÍtmény | 60-240 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Zenit GR BluePRO 100/2/G40H A1CT/50, úszókapcsolóval
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 740 W |
Emelőmagasság | 16,4-6,9 m |
Szállítási teljesítmény | 60-240 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Pedrollo Tritus TRm 0.75
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 15,5-4,5 m |
Szállítási teljesítmény | 10-120 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Zenit GR BluePRO 100/2/G40H A1CM/50, úszókapcsoló nélkül
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 740 W |
Emelőmagasság | 16,4-6,9 m |
Szállítási teljesítmény | 60-240 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Zenit GR BluePRO 100/2/G40H A1CM/50, úszókapcsolóval
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 740 W |
Emelőmagasság | 16,4-6,9 m |
Szállítási teljesítmény | 60-240 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Pedrollo Tritus TRm 1.1
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 22-10 m |
Szállítási teljesítmény | 10-120 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Zenit GRS 100/2/G40H A0CT/50, úszókapcsoló nélkül
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 900 W |
Emelőmagasság | 18,7-7 m |
Szállítási teljesítmény | 60-240 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Zenit GR BluePRO 150/2/G40H A1CT/50, úszókapcsoló nélkül
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 19,6-3 m |
Szállítási teljesítmény | 60-300 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Zenit GRS 100/2/G40H A0CT/50, úszókapcsolóval
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 900 W |
Emelőmagasság | 18,7-7 m |
Szállítási teljesítmény | 60-240 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Zenit GR BluePRO 150/2/G40H A1CT/50, úszókapcsolóval
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 19,6-3 m |
Szállítási teljesítmény | 60-300 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Zenit GRS 100/2/G40H A0CM/50, úszókapcsoló nélkül
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 900 W |
Emelőmagasság | 18,7-7 m |
Szállítási teljesítmény | 60-240 liter/perc |
Jótállás | 2 év |