Búvárszivattyú motor, Búvármotor
SM 6/37 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 37000 W |
Fordulatszám | 2905 rpm |
Névleges áram | 76,7 A |
Jótállás | 1 év |
PM 4WM-T075 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 550 W |
Fordulatszám | 2850 rpm |
Névleges áram | 1,6 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4WM-T100 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 750 W |
Fordulatszám | 2855 rpm |
Névleges áram | 2,2 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4WM-T1000 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 7500 W |
Fordulatszám | 2840 rpm |
Névleges áram | 17,2 A |
Jótállás | 1 év |
PM 4WM-T150 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Fordulatszám | 2855 rpm |
Névleges áram | 3,1 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4WM-T200 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Fordulatszám | 2845 rpm |
Névleges áram | 3,9 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4WM-T300 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 2200 W |
Fordulatszám | 2840 rpm |
Névleges áram | 5,4 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4WM-T400 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Fordulatszám | 2855 rpm |
Névleges áram | 7,6 A |
Jótállás | 1 év |
PM 4WM-T550 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 4000 W |
Fordulatszám | 2840 rpm |
Névleges áram | 9,9 A |
Jótállás | 1 év |
PM 4WM-T750 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 5500 W |
Fordulatszám | 2840 rpm |
Névleges áram | 12,7 A |
Jótállás | 1 év |