Egy fázisú búvárszivattyú motorok
Sumoto OPM 100 szivattyú motor
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 750 W |
Fordulatszám | 2800 rpm |
Névleges áram | 5,2 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4OM-S050 szivattyú motor
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 370 W |
Fordulatszám | 2810 rpm |
Névleges áram | 3,6 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4OM-S075 szivattyú motor
Áruházi raktáron
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 550 W |
Fordulatszám | 2810 rpm |
Névleges áram | 4,7 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4OM-S100 szivattyú motor
Áruházi raktáron
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 750 W |
Fordulatszám | 2825 rpm |
Névleges áram | 5,9 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4OM-S150 szivattyú motor
Áruházi raktáron
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Fordulatszám | 2840 rpm |
Névleges áram | 8,3 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4OM-S200 szivattyú motor
Áruházi raktáron
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Fordulatszám | 2845 rpm |
Névleges áram | 10,7 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4OM-S300 szivattyú motor
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 2200 W |
Fordulatszám | 2820 rpm |
Névleges áram | 15,2 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4OM-S400 szivattyú motor
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Fordulatszám | 2850 rpm |
Névleges áram | 20,7 A |
Jótállás | 1 év |
PM 4OM-S500 szivattyú motor
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 3700 W |
Fordulatszám | 2810 rpm |
Névleges áram | 24,5 A |
Jótállás | 1 év |
PM 4WM-S050 szivattyú motor
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 370 W |
Fordulatszám | 2855 rpm |
Névleges áram | 3,2 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4WM-S075 szivattyú motor
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 550 W |
Fordulatszám | 2850 rpm |
Névleges áram | 4,2 A |
Jótállás | 2 év |
PM 4WM-S100 szivattyú motor
4-5 munkanap
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 750 W |
Fordulatszám | 2850 rpm |
Névleges áram | 5,8 A |
Jótállás | 2 év |