6"-os búvárszivattyú motorok
PM 6OM-T1750 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 13000 W |
Fordulatszám | 2860 rpm |
Névleges áram | 27,6 A |
Jótállás | 1 év |
PM 6OM-T2000 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 15000 W |
Fordulatszám | 2840 rpm |
Névleges áram | 30,7 A |
Jótállás | 1 év |
PM 6OM-T2500 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 18500 W |
Fordulatszám | 2850 rpm |
Névleges áram | 38 A |
Jótállás | 1 év |
PM 6OM-T3000 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 22000 W |
Fordulatszám | 2850 rpm |
Névleges áram | 45,5 A |
Jótállás | 1 év |
PM 6OM-T3500 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 26000 W |
Fordulatszám | 2850 rpm |
Névleges áram | 52 A |
Jótállás | 1 év |
PM 6OM-T4000 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 30000 W |
Fordulatszám | 2850 rpm |
Névleges áram | 61,5 A |
Jótállás | 1 év |
PM 6OM-T5000 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 37000 W |
Fordulatszám | 2840 rpm |
Névleges áram | 76 A |
Jótállás | 1 év |
PM 6OM-T550 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 4000 W |
Fordulatszám | 2840 rpm |
Névleges áram | 9,1 A |
Jótállás | 1 év |
PM 6OM-T750 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 5500 W |
Fordulatszám | 2840 rpm |
Névleges áram | 12,8 A |
Jótállás | 1 év |
PM 6WM-T1000 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 7500 W |
Fordulatszám | 2840 rpm |
Névleges áram | 17,1 A |
Jótállás | 1 év |
PM 6WM-T1250 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 9200 W |
Fordulatszám | 2840 rpm |
Névleges áram | 21 A |
Jótállás | 1 év |
PM 6WM-T1500 szivattyú motor, 400V
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 11000 W |
Fordulatszám | 2840 rpm |
Névleges áram | 25 A |
Jótállás | 1 év |