Foras MN
Foras MN 50-250B
1.292.080 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 18,5 kW |
Emelőmagasság | 78-58,3m |
Szállítási teljesítmény | 27-78m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-160B
1.292.970 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 18,5 kW |
Emelőmagasság | 35-21m |
Szállítási teljesítmény | 66-210m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-250A
1.365.190 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 22 kW |
Emelőmagasság | 89,5-71,7m |
Szállítási teljesítmény | 27-78m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-200A
1.365.190 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 22,5 kW |
Emelőmagasság | 61-41,7m |
Szállítási teljesítmény | 54-144m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-160A
1.366.530 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 22,5 kW |
Emelőmagasság | 39,8-23,5m |
Szállítási teljesítmény | 66-225m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-250B
2.433.200 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 30 kW |
Emelőmagasság | 79,5-48,5m |
Szállítási teljesítmény | 54-144m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-200B
2.434.530 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 30 kW |
Emelőmagasság | 50,8-38,6m |
Szállítási teljesítmény | 84-225m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 100-160B
2.570.800 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 30 kW |
Emelőmagasság | 41,1-25,1m |
Szállítási teljesítmény | 96-330m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-250A
2.638.720 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 37 kW |
Emelőmagasság | 89,5-54m |
Szállítási teljesítmény | 54-156m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-200A
2.642.290 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 37 kW |
Emelőmagasság | 59,6-46,1m |
Szállítási teljesítmény | 96-240m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 100-160A
2.715.840 Ft
4-5 munkanap
Feszültség | 400 V |
Teljesítmény | 37 kW |
Emelőmagasság | 45,1-31m |
Szállítási teljesítmény | 96-330m3/óra |
Jótállás | 1 év |