Paraméterek
Jótállás | 2 év |
Feszültség | 400 Volt |
Teljesítmény | 22000 Watt |
Emelőmagasság | 303-64,5 m |
A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 83,3-550 liter/perc |
Csatlakozások | 3 coll |
Nyomó csatlakozás | 3 coll |
Max bemerülési mélység | 200 méter |
Max folyadék hőmérséklet | 25 °C |
Szivattyú átmérő | 151 mm |
Szivattyú ház | rozsdamentes acél AISI 304 |
Tengely | rozsdamentes acél AISI 430 F |
Járókerék | NORYL |
Kábelhossz | 3 méter |
Védelem | IP 68 |
Szállított mennyiség 70 méteren (7bar) | 545 liter/perc |
Szállított mennyiség 80 méteren (8bar) | 545 liter/perc |
Szállított mennyiség 90 méteren (9bar) | 535 liter/perc |
Szállított mennyiség 100 méteren (10bar) | 520 liter/perc |
Szállított mennyiség 110 méteren (11bar) | 510 liter/perc |
Szállított mennyiség 120 méteren (12bar) | 500 liter/perc |
Szállított mennyiség 130 méteren (13bar) | 490 liter/perc |
Szállított mennyiség 140 méteren (14bar) | 480 liter/perc |
Szállított mennyiség 150 méteren (15bar) | 470 liter/perc |
Szállított mennyiség 160 méteren (16bar) | 460 liter/perc |
Szállított mennyiség 170 méteren (17bar) | 445 liter/perc |
Szállított mennyiség 180 méteren (18bar) | 430 liter/perc |
Szállított mennyiség 190 méteren (19bar) | 410 liter/perc |
Szállított mennyiség 200 méteren (20bar) | 395 liter/perc |
Szállított mennyiség 210 méteren (21bar) | 385 liter/perc |
Szállított mennyiség 220 méteren (22bar) | 375 liter/perc |
Szállított mennyiség 230 méteren (23bar) | 350 liter/perc |
Szállított mennyiség 240 méteren (24bar) | 320 liter/perc |
Szállított mennyiség 250 méteren (25bar) | 300 liter/perc |
Szállított mennyiség 260 méteren (26bar) | 250 liter/perc |
Szállított mennyiség 270 méteren (27bar) | 210 liter/perc |
Szállított mennyiség 280 méteren (28bar) | 160 liter/perc |
Szállított mennyiség 290 méteren (29bar) | 130 liter/perc |
Szállított mennyiség 300 méteren (30bar) | 100 liter/perc |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!