Paraméterek
Jótállás | 2 év |
Feszültség | 400 Volt |
Teljesítmény | 15000 Watt |
Emelőmagasság | 290-71 m |
A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 50-416,6 liter/perc |
Csatlakozások | 3 coll |
Nyomó csatlakozás | 3 coll |
Max bemerülési mélység | 200 méter |
Max folyadék hőmérséklet | 25 °C |
Szivattyú átmérő | 151 mm |
Szivattyú ház | rozsdamentes acél AISI 304 |
Tengely | rozsdamentes acél AISI 430 F |
Járókerék | NORYL |
Kábelhossz | 3 méter |
Védelem | IP 68 |
Szállított mennyiség 80 méteren (8bar) | 410 liter/perc |
Szállított mennyiség 90 méteren (9bar) | 400 liter/perc |
Szállított mennyiség 100 méteren (10bar) | 390 liter/perc |
Szállított mennyiség 110 méteren (11bar) | 385 liter/perc |
Szállított mennyiség 120 méteren (12bar) | 275 liter/perc |
Szállított mennyiség 130 méteren (13bar) | 365 liter/perc |
Szállított mennyiség 140 méteren (14bar) | 355 liter/perc |
Szállított mennyiség 150 méteren (15bar) | 345 liter/perc |
Szállított mennyiség 160 méteren (16bar) | 340 liter/perc |
Szállított mennyiség 170 méteren (17bar) | 330 liter/perc |
Szállított mennyiség 180 méteren (18bar) | 320 liter/perc |
Szállított mennyiség 190 méteren (19bar) | 305 liter/perc |
Szállított mennyiség 200 méteren (20bar) | 290 liter/perc |
Szállított mennyiség 210 méteren (21bar) | 280 liter/perc |
Szállított mennyiség 220 méteren (22bar) | 265 liter/perc |
Szállított mennyiség 230 méteren (23bar) | 245 liter/perc |
Szállított mennyiség 240 méteren (24bar) | 220 liter/perc |
Szállított mennyiség 250 méteren (25bar) | 180 liter/perc |
Szállított mennyiség 260 méteren (26bar) | 145 liter/perc |
Szállított mennyiség 270 méteren (27bar) | 110 liter/perc |
Szállított mennyiség 280 méteren (28bar) | 80 liter/perc |
Szállított mennyiség 290 méteren (29bar) | 50 liter/perc |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!