Tsurumi
Tsurumi KRS-85.5
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 10-2 m |
Szállítási teljesítmény | 500-4800 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KRSU822
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22000 W |
Emelõmagasság | 26-5 m |
Szállítási teljesítmény | 500-5600 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KTD22.0
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 2000 W |
Emelõmagasság | 18-2 m |
Szállítási teljesítmény | 80-500 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KTD33.0
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelõmagasság | 20-2 m |
Szállítási teljesítmény | 100-800 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KTV2-15
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 18-2 m |
Szállítási teljesítmény | 33-400 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KTV2-22
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 23-2 m |
Szállítási teljesítmény | 33-516 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KTV2-37
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3700 W |
Emelőmagasság | 26-2 m |
Szállítási teljesítmény | 33-816 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KTV2-37H
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3700 W |
Emelőmagasság | 32-18 m |
Szállítási teljesítmény | 83-500 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KTV2-50
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 2000 W |
Emelőmagasság | 18-2 m |
Szállítási teljesítmény | 83-400 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KTV2-8
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 12-2 m |
Szállítási teljesítmény | 33-316 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KTV2-80
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 22-2 m |
Szállítási teljesítmény | 33-700 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Tsurumi KTV3-55
4-5 munkanap
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 34-2 m |
Szállítási teljesítmény | 83-1000 liter/perc |
Jótállás | 1 év |