Paraméterek
Jótállás | 2 év |
Feszültség | 230 Volt |
Fordulatszám | 2850rpm |
Teljesítmény | 1100 Watt |
Emelőmagasság | 63,4-25,4 m |
A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 40-125 liter/perc |
Nyomó csatlakozás | 5/4 col BM |
Max bemerülési mélység | 20 méter |
Max folyadék hőmérséklet | 40 °C |
Szivattyú átmérő | 128 mm |
Beépítési hossz | 611 mm |
Szivattyú ház | Rozsdamentes acél AISI 304 |
Tengely | Rozsdamentes acél AISI 304 |
Tengelytömítés | Szén-sic-karbid NBR |
Járókerék | Noryl |
Kábelhossz | 20 méter |
Védelem | IP 68 |
Szállítási teljesítmény a legjobb hatásfokon | 85 liter/perc 4,6 bar-on |
Súly | 18kg |
Szállított mennyiség 30 méteren (3bar) | 117 liter/perc |
Szállított mennyiség 35 méteren (3,5bar) | 108 liter/perc |
Szállított mennyiség 40 méteren (4bar) | 98 liter/perc |
Szállított mennyiség 45 méteren (4,5bar) | 88 liter/perc |
Szállított mennyiség 50 méteren (5bar) | 76 liter/perc |
Szállított mennyiség 60 méteren (6bar) | 50 liter/perc |
Leírás
Lowara Scuba SC411C G L27 ásott kút szivattyú
Megszűnt típus, melynek új, korszerűbb változata: Lowara Scuba 5SC6/11C G L20 DE (link)
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!